Livraison à domicile avec mise en service.
General | ||
Mode de cuisson | Convection naturelle | |
Avantage de la convection naturelle | convection naturelle ou cuisson traditionnelle : Il s'agit de 2 résistances, une en bas (sole) et une en haut (voûte) qui chauffent le four de manière verticale. | |
Nombre de programmes de cuisson | Non communiqué | |
Fonctions spéciales pour répondre à toutes vos envies | basse température, décongélation | |
Nombre de recettes programmées | Non concerné | |
Nombre de programmes 100 % automatique | 10 programmes, le four s'occupe du calcul du poids, du temps de cuisson, du mode de cuisson et des températures | |
Connectivite | ||
Connecté | Non concerné | |
Porte | ||
Nettoyage | Pyrolyse | |
Avantage pyrolyse | La température intérieure du four monte jusqu'à 500°C et détruit les graisses, vous n'avez plus qu'à récupérer les cendres à l'aide d'un torchon et le tour est joué ! | |
Conseils pyrolyse | Sauf contre indication de la marque dans la notice, il est fortement conseillé pendant le nettoyage pyrolyse d'enlever le(s) grilles(s), lechefrite(s) et rails | |
Accessoires pyrolysables | Non | |
Sécurité enfant | Non | |
Type de porte | Classique | |
Avantage porte classique | Cette porte prend vite la chaleur. Attention, il est déconseillé aux enfants de mettre les mains dessus | |
Type d'ouverture de porte | Standard | |
Fermeture de porte | Fermeture simple | |
Vitre de porte démontable | Non | |
Fonctions de cuisson | ||
Programmateur | Electronique | |
Rails téléscopiques | ils permettent d'accéder à vos plats en les faisant coulisser en dehors de l'enceinte de cuisson en évitant les risques de basculement. Vous pourrez arroser confortablement votre rôti ou retourner facilement vos plats sans risque de brûlure. | |
Tournebroche | Non | |
Bandeau | ||
Type de commande | Boutons | |
Consommations | ||
Label énergie | A+ | |
Puissance totale | 4200 W | |
Consommation en convection naturelle | 0.83 kW | |
Consommation en chaleur tournante | 1.4 kW | |
Dimensions | ||
Type d'encastrement | Four grande largeur (90 cm) | |
Dimensions l x h x p | 89.6 x 59.4 x 57 cm | |
Longueur du cordon d'alimentation | 115 | |
Poids Net | 60.5 Kg | |
Volume de la cavité en litre | 112 L | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Cordon d'alimentation avec prise, 1 Grille, Rails téléscopiques, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x lèchefrite pour pyrolyse | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Italie | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 15 ans, à compter de la date d'achat |
Nom du produit : | Four encastrable |
---|---|
Largeur (en cm) : | 89.6 |
Volume (en l) : | Plus de 70 |
Profondeur (en cm) : | 57 |
Type de pose : | A intégrer |
Classe énergétique (A+++ à D) : | A+ |
Cuisson basse température : | Oui |
Fonction vapeur : | Non |
Dimension d'encastrement (en cm) : | 60-60.4 x 86-86.4 x 56 |
Objet connecté : | Non |
Type de produit : | Four encastrable |
Type de four : | Électrique |
Porte froide : | Oui |
Mode de nettoyage : | Pyrolyse |
Hauteur (en cm) : | 59.4 |
Mode de cuisson : | Multifonction |
Inox antitrace : | Oui |
Couleur : | Inox |
Volume (en l) : | 112 |
Aucun avis client pour le moment
Partagez votre avis
et votre expérience sur ce produit.
Des marchands de confiance respectant nos engagements de responsabilité sociétale des entreprises proposent leurs produits directement sur notre site. Ils se chargent de l'expédition de votre commande.
Vous commandez et vous payez le marchand directement depuis notre site.
Le marchand est votre point de contact pour toute question relative à votre commande, mais nous sommes tiers de confiance et restons toujours à vos côtés.
Votre panier est vide